Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Rina, LASA B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA E 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Clear Brook 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Kealing B 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
Seven Lakes B 1.0 10 1 10 9.50 0.00 95
St. Johns 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Seven Lakes A 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
LASA C 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
LASA D 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 62 4 150 4.00 0.00 600

Lokesh, LASA B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA E 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Clear Brook 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kealing B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes B 1.0 2 0 10 2.00 0.00 20
St. Johns 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Seven Lakes A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
LASA C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
LASA D 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 8.0 15 4 150 0.87 0.00 130

Adam, LASA B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA E 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Clear Brook 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kealing B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Seven Lakes B 1.0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
St. Johns 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Seven Lakes A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
LASA D 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 8.0 17 3 150 1.03 0.00 155

Allan, LASA C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
LASA D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Kealing C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Lamar 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Seven Lakes A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
LASA E 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
LASA B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
St. Johns 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 8.0 36 2 160 2.19 0.00 350

Arthur, LASA C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
LASA D 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Kealing C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Lamar 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Seven Lakes A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
LASA E 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
LASA B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
St. Johns 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 8.0 28 4 160 1.62 0.00 260

Roger, LASA C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kealing C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Lamar 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Seven Lakes A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 5.0 12 1 100 1.15 0.00 115

Ben, LASA C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lamar 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Seven Lakes A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Johns 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 1 160 -0.03 0.00 -5

Shen, LASA D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lamar 1.0 17 1 20 8.25 0.00 165
LASA C 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Kealing A 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Seven Lakes A 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Kealing C 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
St. Johns 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
LASA E 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
LASA B 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Total 8.0 85 7 160 5.09 0.00 815

Matt, LASA D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lamar 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Kealing A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Seven Lakes A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Kealing C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
St. Johns 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 13 2 160 0.75 0.00 120

Myrna, LASA D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lamar 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Seven Lakes A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Johns 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 0 160 0.00 0.00 0

Chloe, LASA D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Johns 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 2 0 60 0.33 0.00 20

Jay, LASA E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Clear Brook 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
St. Johns 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Kealing B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Seven Lakes B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
LASA C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
LASA D 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Seven Lakes A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 8.0 33 5 160 1.91 0.00 305

Ariel, LASA E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Clear Brook 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
St. Johns 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kealing B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Seven Lakes B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
LASA C 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
LASA D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 22 2 160 1.31 0.00 210

Victoria, LASA E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Clear Brook 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
St. Johns 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kealing B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 8 1 160 0.47 0.00 75

Jeffrey, LASA E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 5 0 120 0.42 0.00 50

Jiawei, Seven Lakes A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing C 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Kealing A 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Lamar 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
LASA D 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
LASA C 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
LASA B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
St. Johns 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
LASA E 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 8.0 50 3 160 3.03 0.00 485

John, Seven Lakes A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing C 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lamar 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
LASA D 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
St. Johns 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
LASA E 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 8.0 14 6 160 0.69 0.00 110

Daniel, Seven Lakes A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Kealing A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lamar 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA D 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Johns 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 6 1 160 0.34 0.00 55

Jack, Seven Lakes A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kealing A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Lamar 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
LASA D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
LASA B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
St. Johns 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
LASA E 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 18 3 160 1.03 0.00 165

Evan, Seven Lakes B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
St. Johns 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA B 1.0 2 0 10 2.00 0.00 20
LASA E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kealing A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lamar 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Total 8.0 16 3 150 0.97 0.00 145

Ben, Seven Lakes B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
St. Johns 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
LASA B 1.0 2 0 10 2.00 0.00 20
LASA E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kealing A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Lamar 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 8 1 150 0.50 0.00 75

Nathan, Seven Lakes B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
St. Johns 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Kealing B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
LASA B 1.0 1 0 10 1.00 0.00 10
LASA E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kealing C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Kealing A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Lamar 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 18 3 150 1.10 0.00 165

Alex, Seven Lakes B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
St. Johns 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
LASA B 1.0 0 0 10 0.00 0.00 0
LASA E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kealing C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kealing A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Lamar 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 16 1 150 1.03 0.00 155

Anav, Kealing A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
LASA D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Lamar 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Clear Brook 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Seven Lakes B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 5 4 160 0.19 0.00 30

Nathan, Kealing A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA C 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Seven Lakes A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
LASA D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Kealing C 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Lamar 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Clear Brook 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Seven Lakes B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Kealing B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 8.0 33 5 160 1.91 0.00 305

Adviath, Kealing A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Seven Lakes A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lamar 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Clear Brook 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Seven Lakes B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 8.0 10 2 160 0.56 0.00 90

Stephen, Kealing A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Seven Lakes A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lamar 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Clear Brook 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Seven Lakes B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 6 0 160 0.38 0.00 60

Ben, Kealing B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Johns 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Seven Lakes B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
LASA E 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Clear Brook 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lamar 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Kealing C 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Kealing A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 8.0 24 3 160 1.41 0.00 225

Ariel, Kealing B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Johns 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
LASA E 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Clear Brook 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Lamar 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Kealing C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kealing A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 18 2 160 1.06 0.00 170

Cameron, Kealing B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Johns 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
LASA B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
LASA E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Clear Brook 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Lamar 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Kealing C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kealing A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 8.0 13 3 160 0.72 0.00 115

Ying, Kealing B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Johns 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Seven Lakes B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
LASA E 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Clear Brook 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing C 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Kealing A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Yesha, Kealing B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Seven Lakes B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
LASA E 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lamar 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing C 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Kealing A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Jonathan, Kealing C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Seven Lakes A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lamar 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kealing B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Clear Brook 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 6 0 160 0.38 0.00 60

Lily, Kealing C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Seven Lakes A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lamar 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kealing B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Clear Brook 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 6 0 160 0.38 0.00 60

John, Kealing C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Seven Lakes A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Lamar 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kealing B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Clear Brook 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 9 2 160 0.50 0.00 80

Corin, Kealing C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Seven Lakes A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Lamar 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
LASA C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Kealing A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
LASA D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Seven Lakes B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Kealing B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Clear Brook 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 31 2 160 1.88 0.00 300

Cody, Clear Brook

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Seven Lakes B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
LASA B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
LASA E 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
St. Johns 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Kealing A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Lamar 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Kealing C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 8.0 25 0 160 1.56 0.00 250

Carl, Clear Brook

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Seven Lakes B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
LASA E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
St. Johns 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kealing B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kealing A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lamar 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Kealing C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 16 0 160 1.00 0.00 160

Eric, Clear Brook

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Seven Lakes B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
St. Johns 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Kealing B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kealing A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lamar 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Kealing C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 13 1 160 0.78 0.00 125

Amosen, Clear Brook

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Seven Lakes B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Johns 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lamar 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Kealing C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 2 1 160 0.09 0.00 15

Noura, Lamar

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA D 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Kealing C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Seven Lakes A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Clear Brook 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Seven Lakes B 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 3 3 160 0.09 0.00 15

Susana, Lamar

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Seven Lakes A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Clear Brook 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Seven Lakes B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 0 160 0.00 0.00 0

Angela, Lamar

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Seven Lakes A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Clear Brook 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Seven Lakes B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 0 160 0.06 0.00 10

Matthew, Lamar

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kealing C 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Kealing B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Clear Brook 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 8 2 160 0.44 0.00 70

Charlie, St. Johns

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing B 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Seven Lakes B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
LASA E 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Clear Brook 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
LASA B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
LASA D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Seven Lakes A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 29 3 160 1.72 0.00 275

Varun, St. Johns

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Seven Lakes B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
LASA E 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Clear Brook 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
LASA D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Seven Lakes A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
LASA C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 11 1 160 0.66 0.00 105

Ben, St. Johns

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Seven Lakes B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
LASA E 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Clear Brook 1.0 7 3 20 2.75 0.00 55
LASA B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA D 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Seven Lakes A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
LASA C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 8.0 26 8 160 1.38 0.00 220

Scott, St. Johns

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Kealing B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Seven Lakes B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
LASA E 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Clear Brook 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
LASA B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
LASA D 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Seven Lakes A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
LASA C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 22 2 160 1.31 0.00 210