Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Dan Lothinger, Austin

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Lake B 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 3 0 0 0.00 inf 45

Greag Abrell, Austin

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Lake B 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20

James Kan, Austin

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Lake B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Sam Garcia, Austin

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Lake B 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30

Larissa Chansangave, Bellaire

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brazoswood B 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Klein Collins 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40

Kelly Marshall, Bellaire

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brazoswood B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein Collins 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Grace Eckhoff, Bellaire

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brazoswood B 1.0 0 3 2 0 0.00 0.00 20
Klein Collins 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 3 2 0 0.00 0.00 20

Kevin Peng, Bellaire

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brazoswood B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Klein Collins 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Amy Vaughn , Bellaire

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brazoswood B 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
Klein Collins 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25

Andrew, Brazoswood A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook A 1.0 0 2 1 10 1.50 0.00 15
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 1 10 1.50 0.00 15

Megan, Brazoswood A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook A 1.0 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 10 0.00 0.00 0

Ben, Brazoswood A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook A 1.0 0 3 1 10 2.50 0.00 25
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 3 1 10 2.50 0.00 25

Dylan, Brazoswood A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook A 1.0 1 2 0 10 3.50 inf 35
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 2 0 10 3.50 inf 35

Matthew L. , Brazoswood B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook C 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5

Tim, Brazoswood B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook C 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20

Zach, Brazoswood B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook C 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Scott, Brazoswood B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook C 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Leigh Anne Dwyer, Caddo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mayde Creek 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stephen Goebel, Caddo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mayde Creek 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Chris Kim , Caddo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mayde Creek 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Vikram Agarwal, Caddo

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mayde Creek 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Jeffery Cherewaty, Clear Brook A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brazoswood A 1.0 1 7 3 10 7.00 0.33 70
FWCD 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 7 3 10 7.00 0.33 70

Adam Bassett, Clear Brook A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brazoswood A 1.0 0 0 0 10 0.00 0.00 0
FWCD 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 10 0.00 0.00 0

Alex Altman, Clear Brook A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brazoswood A 1.0 0 0 0 10 0.00 0.00 0
FWCD 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 10 0.00 0.00 0

Carrie Toombs, Clear Brook A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Brazoswood A 1.0 0 1 0 10 1.00 0.00 10
FWCD 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 0 10 1.00 0.00 10

Daniel Culbert, Clear Brook B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Bret See, Clear Brook B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial B 1.0 1 4 0 0 0.00 inf 55
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 4 0 0 0.00 inf 55

Stephen Li, Clear Brook B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Jon Park, Clear Brook B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial B 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25

Hannah Adkinson, Clear Brook C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial A 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Strake 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5

Ester Clift, Clear Brook C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Strake 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Andrew Hill, Clear Brook C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial A 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Strake 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5

Kristin Laymon, Clear Brook C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Strake 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Jenny Malin, Clear Lake A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Taylor A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20

David Cross, Clear Lake A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Taylor A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Chris Vu, Clear Lake A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Taylor A 0.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 2 0 0 0.00 0.00 20

Scott Shearhouse, Clear Lake A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Taylor A 0.5 0 5 0 0 0.00 0.00 50
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pearland 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 5 0 0 0.00 0.00 50

Ravi Pinjala, Clear Lake A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Taylor A 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Tioga 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Taylor B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Pearland 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20

Ozair Hussan, Clear Lake B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5

Kat Overland, Clear Lake B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20

Lily Banjerlee, Clear Lake B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 1 0 0 0.00 inf 25

Justin Chang, Clear Lake B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin 1.0 1 0 1 0 0.00 1.00 10
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 0 1 0 0.00 1.00 10

Andrew , Dulles

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LaPorte 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Aditya, Dulles

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LaPorte 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Linda, Dulles

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LaPorte 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Jason, Dulles

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LaPorte 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Colin Bryson, FWCD

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westside 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

William Payne, FWCD

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westside 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

James Pratt, FWCD

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westside 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Elizabeth Buschin, FWCD

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westside 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Benji Michaels, Klein

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
FWCD 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein Collins 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Zach Henderson, Klein

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
FWCD 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein Collins 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

E.W. Malchosky , Klein

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
FWCD 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein Collins 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Diana Lee, Klein

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
FWCD 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein Collins 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Lake B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Victoria Rduch , Klein Collins

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Aaron Breed, Klein Collins

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Amelia Rendriro , Klein Collins

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Stephanie Anderson, Klein Collins

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
SJ A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Klein 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Tioga 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Justin Rasnic, Mayde Creek

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Khai Phan, Mayde Creek

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Lee Price, Mayde Creek

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Mona Sharwani , Mayde Creek

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Westfield 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Waller 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Caddo 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Kevin Hwang, Memorial A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook C 1.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60
Awty B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mayde Creek 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60

Sam Banon, Memorial A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook C 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
Awty B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mayde Creek 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 3 0 0 0.00 inf 45

Robert Kruse, Memorial A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook C 1.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60
Awty B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mayde Creek 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60

Dustin Cooper, Memorial A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook C 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Awty B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Mayde Creek 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Westfield B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
SJ B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Amira Fawcett, Memorial B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook B 1.0 0 4 3 0 0.00 0.00 25
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook C 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 4 3 0 0.00 0.00 25

Cameron Shirati, Memorial B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Clear Brook B 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Awty A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook C 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brazoswood B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Clear Brook A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5

